ค่าบริการ
ค่าบริการ
ถอนฟัน
| ถอนฟันธรรมดา | 700 - 1,000 บาท |
| ถอนฟันชนิดถอนยาก | 1,000 - 2,000 บาท |
| ผ่าฟันคุต | 2,000 - 5,000 บาท |
| กรณีใช้ เวชภัณฑ์ห้ามเลือด | 100 บาท |
จัดฟัน
| จัดฟันโลหะ |
| จัดฟันแบบธรรมดา |
| จัดฟันแบบเซรามิก |
| Damon Clear |
| Damon Q |
| Invisalign |
| iTero |
ฟอกสีฟัน
| ฟอกสีฟัน Zoom |
| ฟอกสีฟัน POLA |
| ฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้าน |
DENTURES
| FULL DENTURE, ACRYLIC TEETH | 10,000 - 15,000 บาท |
| ACRYLIC FRAMEWORK | 2,500 บาท / ตะขอตัวละ 100 บาท |
| METAL FRAMEWORK | 7,500 บาท / กรณีเปลี่ยนแปลง +1,000 บาท |
| VALPLAST | 6500 บาท |
ทันตกรรมบดเคี้ยว
| เครื่องมือกันกัดฟัน NIGHT GUARD | |
| SOFT NIGHT GUARD | 4,000 บาท/ชิ้น |
| HARD NIGHT GUARD | 6,500 บาท/ชิ้น |
| SNORING DEVICE | 20,000 - 40,000 บาท/ชิ้น |
ทันตกรรมรากเทียม
| DENTIUM IMPLANT SURFACE: SA-BA | 45,000 - 50,000 / ชิ้น |
| ITI STRAUMANN: TX-EV | 75,000 - 80,000 /ชิ้น |
| กรณีสะพานฟัน pontic | 10,000 /ซี่ |
| Bone graft | 10,000 - 20,000 /ซี่ |
| Sinus Lift | 15,000 /ซี่ |
X-RAY
| PERIAPICAL FILM | 200 บาท |
| BITE WING FILM | 200 บาท |
| PANORAMIC FILM | 600 บาท |
| LAT-CEPHALOGRAM | 600 บาท |
ทันตกรรมบูรณะฟัน
| อุดันด้วยวัสดุอมัลกัน AMALGAM (โลหะผสม)*ราคาเริ่มต้นต่อด้าน | 600 บาท |
| ใช้ยาชา (แจ้งผู้ป่วยให้ทราบก่อน) | 100 บาท / ครั้ง |
| CO facing | 2,500 - 3,000 บาท |
อุดฟัน COMPOSITE RESIN
| (วัสดุสีเหมือนฟัน) 1 ด้าน | 800 - 1,000 บาท |
| (วัสดุสีเหมือนฟัน) 2 ด้าน | 1,200 - 1,600 บาท |
| (วัสดุสีเหมือนฟัน) 3 ด้าน | 1,800 - 2,400 บาท |
| (วัสดุสีเหมือนฟัน) 4 ด้าน | 2,400 - 3,000 บาท |
ครอบฟัน (CROWN)
| ชนิดวัสดุที่ใช้เป็นโครง (FRAMEWORK) นิเกิลผสม CROMIUM | 9,000 บาท |
| MOLIBINUM (NON-PRECIOUS) โลหะเป็นทอง 2% | 13,000 - 14,000 บาท |
| (PALLADIUM) โลหะเป็นทอง 50% | 15,000 - 17,000 บาท |
| (PALLADIUM) โลหะเป็นทอง 80% | 18,000 - 19,000 บาท |
| All CERAMICS (Inceram, Procera, Empress (ZirconiaEmax) | 15,000 - 17,000 บาท |
| PORCELAIN VENEER | 12,000 - 15,000 บาท |
| COMPOSITE RESIN | 3,000 บาท |
| INLAY / ONLAY (PORCELAIN)(ครอบฟันบางส่วน่) โลหะ | 9,000 - 18,000 บาท |
| All CERAMIC | 12,000 - 15,000 บาท |
| ACRYLIC / CROWN | 2,000 บาท |
| COMPOSITE CROWN (ADORO) | 7,000 - 9,000 บาท |
| เดือยฟัน (POST) PERFABRICATEDPOST(เดือยฟันสำเร็จรูป) | 4,000 บาท |
METAL POST (เดือยโลหะ)
| 1. NON-PRECIOUS | 4,000 บาท |
| 2. PALLADIUM | 6,000 บาท |
| 3. SEMI-PRECIOUS | 8,000 บาท |
| 4. NISN PRECIOUS | 10,000 บาท |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
| รักษารากฟัน ส่วนตัวฟัน Pulpectomy | 2,000 - 2,500 บาท |
| รักษารากฟันทั้ง ส่วนตัวฟัน / รากฟัน Pulpectomy | 2,500 - 3,000 บาท |
| ครอบฟันเด็กโลหะ / สีเหมือนฟัน | 2,500 - 3,000 บาท |
| เคลือบฟลูออไรล์ PPF | 600 บาท |
| อุด+เครือบร่องฟัน Preventive Resinrestoration | 800 - 1,000 บาท |
| เคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ | 400 - 500 บาท |
| ถอนฟันน้ำนม | 400 - 800 บาท |
| เครื่องมือกันฟันล้ม Spacemaintainer | 2,000 - 3,500 บาท |
| เครื่องมือจัดฟันเด็กชนิดถอดได้ Active - Plate | 2,000 - 4,500 (500 - 800 ต่อซี่) |
