牙科费用
牙科费用
假牙
| 全口假牙,亚克力假牙 | 10,000 - 15,000 泰铢 |
| 亚克力框架 | 2,500 泰铢/ 钩子 100/个 |
| 金属框架 | 7,500泰铢 / 如后期有改变 +1,000 泰铢 |
| 弹性假牙 | 6,500 泰铢 |
根管牙科
| DENTIUM种植体表面:SA-BA | 45,000 - 50,000 / 件 |
| ITI STRAUMANN: TX-EV | 75,000 - 80,000 /件 |
| Pontic 牙桥 | 10,000 / 颗 |
| Bone graft | 10,000 - 20,000 / 颗 |
| Sinus Lift | 15,000 / 颗 |
X-RAY
| PERIAPICAL FILM | 200 泰铢 |
| BITE WING FILM | 200 泰铢 |
| PANORAMIC FILM | 600 泰铢 |
| LAT-CEPHALOGRAM | 600 泰铢 |
复合树脂补牙
| (复合树脂) 1 面 | 800 - 1,000 泰铢 |
| (复合树脂) 2 面 | 1,200 - 1,600 泰铢 |
| (复合树脂) 3 面 | 1,800 - 2,400 泰铢 |
| (复合树脂) 4 面 | 2,400 - 3,000 泰铢 |
牙冠
| 不含贵金属的金属合金(铬镍): | 9,000 泰铢 |
| 含2%金的非贵金属合金(钼): | 13,000 - 14,000 泰铢 |
| 含50%金的贵金属合金(钯): | 15,000 - 17,000 泰铢 |
| 含80%金的贵金属合金(钯): | 18,000 - 19,000 泰铢 |
| 全瓷牙冠(Inceram,Procera,Empress(ZirconiaEmax)): | 15,000 - 17,000 泰铢 |
| 瓷贴面: | 12,000 - 15,000 泰铢 |
| 复合树脂: | 3,000 泰铢 |
| 金属内衬/局部冠(瓷)(部分冠): | 9,000 - 18,000 泰铢 |
| 全瓷内衬/局部冠: | 12,000 - 15,000 泰铢 |
| 丙烯酸/冠: | 2,000 泰铢 |
| 复合材料冠(Adoro): | 7,000 - 9,000 泰铢 |
| 牙根杆: 预制根杆: | 4,000 泰铢 |
